Últimos posts por Mario Anaya Nunes (exibir todos)
- Palavrões em inglês: 49 termos por nível de ofensa (com áudio e tradução) - 5 de junho de 2026
- Lugares da cidade em inglês: 70 palavras essenciais (com áudio e tradução) - 4 de junho de 2026
- Futebol em inglês: 68 palavras essenciais pra Copa (com áudio e tradução) - 4 de junho de 2026
Você ama nomes como Ethan, Liam ou Noah, mas sabe o que eles realmente significam?
A maioria das pessoas não faz ideia.
Escolher um nome é uma das decisões mais importantes que você pode tomar — afinal, seu filho vai carregá-lo a vida inteira. E conhecer o significado pode mudar completamente sua escolha.
Por isso, reunimos os 200 nomes masculinos em inglês mais populares nos EUA, com significados e pronúncia em áudio para você não errar.
Os 200 Nomes de Menino em Inglês Mais Populares nos EUA 2020 a 2025 por ordem de popularidade
Os nomes estão classificados por ordem de popularidade, com base no número de bebês registrados com cada nome na última década nos EUA.
| Posição | Nome com áudio | Significado | Origem | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam | Protetor decidido; forma curta de William. | Irlandesa/Germânica | 124.842 |
| 2 | Noah | Descanso, repouso ou consolo. | Hebraica | 116.024 |
| 3 | Oliver | Oliveira; símbolo de paz. | Latina/Francesa antiga | 89.293 |
| 4 | James | Suplantador; variante inglesa de Jacob. | Hebraica/Inglesa | 72.523 |
| 5 | Elijah | “O Senhor é meu Deus”. | Hebraica | 72.049 |
| 6 | William | Protetor decidido. | Germânica | 68.067 |
| 7 | Henry | Senhor do lar ou governante da casa. | Germânica | 68.047 |
| 8 | Lucas | Homem da Lucânia; associado à luz por tradição. | Grega/Latina | 65.795 |
| 9 | Theodore | Presente de Deus. | Grega | 65.579 |
| 10 | Benjamin | Filho da mão direita; filho da felicidade. | Hebraica | 64.922 |
| 11 | Mateo | Dom/presente de Deus. | Hebraica/Espanhola | 62.272 |
| 12 | Levi | Unido, ligado. | Hebraica | 57.122 |
| 13 | Sebastian | Venerável; homem de Sebaste. | Grega/Latina | 53.454 |
| 14 | Jack | Deus é gracioso; diminutivo de John. | Inglesa/Hebraica | 53.384 |
| 15 | Daniel | Deus é meu juiz. | Hebraica | 52.726 |
| 16 | Michael | Quem é como Deus? | Hebraica | 52.631 |
| 17 | Alexander | Defensor dos homens. | Grega | 51.145 |
| 18 | Ethan | Forte, firme, constante. | Hebraica | 50.594 |
| 19 | Samuel | Ouvido por Deus. | Hebraica | 50.328 |
| 20 | Owen | Jovem guerreiro; nobre nascimento. | Galesa | 48.832 |
| 21 | John | Deus é gracioso. | Hebraica/Inglesa | 48.370 |
| 22 | Asher | Feliz, abençoado. | Hebraica | 47.998 |
| 23 | Ezra | Ajuda, auxílio. | Hebraica | 47.728 |
| 24 | Leo | Leão. | Latina | 47.481 |
| 25 | Jackson | Filho de Jack. | Inglesa | 47.360 |
| 26 | Mason | Pedreiro, trabalhador da pedra. | Francesa antiga/Inglesa | 47.313 |
| 27 | Hudson | Filho de Hugh/Hudd. | Inglesa | 46.951 |
| 28 | Joseph | Deus acrescentará. | Hebraica | 46.334 |
| 29 | David | Amado. | Hebraica | 45.615 |
| 30 | Jacob | Aquele que segura o calcanhar; suplantador. | Hebraica | 45.178 |
| 31 | Julian | Jovem; da família Júlia. | Latina | 44.640 |
| 32 | Logan | Pequena cavidade ou vale. | Gaélica escocesa | 44.192 |
| 33 | Luke | Homem da Lucânia. | Grega/Latina | 44.149 |
| 34 | Luca | Homem da Lucânia. | Italiana/Latina | 44.138 |
| 35 | Matthew | Dom de Deus. | Hebraica/Inglesa | 44.052 |
| 36 | Wyatt | Valente na guerra. | Inglesa antiga | 42.814 |
| 37 | Aiden | Pequeno fogo. | Irlandesa | 42.793 |
| 38 | Elias | O Senhor é meu Deus. | Hebraica/Grega | 42.605 |
| 39 | Gabriel | Deus é minha força. | Hebraica | 41.496 |
| 40 | Dylan | Grande mar. | Galesa | 41.138 |
| 41 | Grayson | Filho do administrador/filho de Gray. | Inglesa | 40.746 |
| 42 | Isaac | Ele ri; riso. | Hebraica | 39.997 |
| 43 | Thomas | Gêmeo. | Aramaica | 39.782 |
| 44 | Carter | Transportador de mercadorias. | Inglesa | 39.334 |
| 45 | Maverick | Independente, não convencional. | Inglesa/Americana | 39.317 |
| 46 | Anthony | Inestimável; significado tradicional incerto. | Latina/Romana | 39.033 |
| 47 | Santiago | São Tiago; forma espanhola ligada a James/Jacob. | Espanhola/Hebraica | 37.145 |
| 48 | Jayden | Nome moderno; associado a “agradecido” por uso popular. | Americana moderna | 36.062 |
| 49 | Miles | Soldado; também associado a “misericordioso”. | Latina/Germânica | 35.899 |
| 50 | Charles | Homem livre. | Germânica | 35.125 |
| 51 | Josiah | Deus sustenta/cura. | Hebraica | 34.599 |
| 52 | Caleb | Fiel, dedicado; também “cão” no sentido antigo. | Hebraica | 33.903 |
| 53 | Lincoln | Colônia/cidade à beira do lago. | Inglesa | 33.535 |
| 54 | Cooper | Fabricante de barris. | Inglesa | 33.528 |
| 55 | Ezekiel | Deus fortalecerá. | Hebraica | 33.114 |
| 56 | Isaiah | Salvação do Senhor. | Hebraica | 32.963 |
| 57 | Christopher | Portador de Cristo. | Grega | 32.696 |
| 58 | Joshua | O Senhor é salvação. | Hebraica | 31.854 |
| 59 | Nathan | Ele deu; presente. | Hebraica | 31.755 |
| 60 | Andrew | Viril, corajoso. | Grega | 30.959 |
| 61 | Nolan | Campeão; descendente de Nuallán. | Irlandesa | 30.357 |
| 62 | Roman | Romano; cidadão de Roma. | Latina | 30.269 |
| 63 | Cameron | Nariz torto, em sentido topográfico/descritivo antigo. | Gaélica escocesa | 29.421 |
| 64 | Adrian | De Hadria/Adria. | Latina | 29.281 |
| 65 | Angel | Mensageiro. | Grega/Latina | 28.990 |
| 66 | Waylon | Associado a Wayland: artífice habilidoso. | Inglesa/Germânica | 28.366 |
| 67 | Wesley | Prado do oeste. | Inglesa antiga | 27.885 |
| 68 | Bennett | Abençoado. | Latina/Inglesa | 27.444 |
| 69 | Jaxon | Filho de Jack. | Inglesa moderna | 27.421 |
| 70 | Aaron | Exaltado; montanha de força. | Hebraica | 27.346 |
| 71 | Kai | Mar; também tem sentidos próprios em várias línguas. | Havaiana/Multicultural | 26.927 |
| 72 | Brooks | Riachos. | Inglesa | 26.835 |
| 73 | Axel | Pai da paz. | Escandinava/Hebraica | 26.475 |
| 74 | Christian | Seguidor de Cristo. | Latina | 26.297 |
| 75 | Eli | Elevado; meu Deus. | Hebraica | 26.169 |
| 76 | Ian | Deus é gracioso. | Escocesa/Hebraica | 26.113 |
| 77 | Ryan | Pequeno rei. | Irlandesa | 25.959 |
| 78 | Weston | Cidade do oeste. | Inglesa | 25.855 |
| 79 | Jonathan | Deus deu. | Hebraica | 25.386 |
| 80 | Beau | Belo, bonito. | Francesa | 25.086 |
| 81 | Rowan | Pequeno ruivo; árvore sorveira. | Irlandesa/Escocesa | 24.763 |
| 82 | Everett | Forte como javali. | Germânica/Inglesa | 24.478 |
| 83 | Silas | Da floresta. | Latina/Grega | 24.464 |
| 84 | Leonardo | Forte como leão. | Italiana/Germânica | 24.361 |
| 85 | Robert | Fama brilhante. | Germânica | 24.325 |
| 86 | Colton | Cidade do carvão. | Inglesa | 24.244 |
| 87 | Thiago | São Tiago; variante de Tiago/Santiago. | Portuguesa/Hebraica | 24.140 |
| 88 | Jeremiah | Deus exaltará. | Hebraica | 24.091 |
| 89 | Easton | Cidade do leste. | Inglesa | 23.634 |
| 90 | Landon | Colina longa. | Inglesa | 23.240 |
| 91 | Jose | Deus acrescentará. | Espanhola/Portuguesa/Hebraica | 23.075 |
| 92 | Micah | Quem é como o Senhor? | Hebraica | 22.651 |
| 93 | Parker | Guardião do parque. | Inglesa | 22.420 |
| 94 | Jordan | Descer, fluir. | Hebraica | 21.955 |
| 95 | Jameson | Filho de James. | Inglesa | 21.927 |
| 96 | Gael | Gaélico; pessoa de origem gaélica. | Irlandesa/Gaélica | 21.645 |
| 97 | Adam | Homem; terra vermelha. | Hebraica | 21.571 |
| 98 | Dominic | Do Senhor. | Latina | 21.362 |
| 99 | Hunter | Caçador. | Inglesa | 21.341 |
| 100 | Xavier | Casa nova. | Basca | 21.282 |
| 101 | Walker | Caminhante; trabalhador que pisava tecidos. | Inglesa | 21.234 |
| 102 | Austin | Majestoso, venerável. | Latina/Inglesa | 21.071 |
| 103 | Nicholas | Vitória do povo. | Grega | 20.988 |
| 104 | Enzo | Forma curta associada a Lorenzo/Heinz; “senhor do lar”. | Italiana/Germânica | 20.965 |
| 105 | Theo | Deus; forma curta de Theodore. | Grega | 20.784 |
| 106 | Greyson | Filho de Gray. | Inglesa | 20.762 |
| 107 | Jace | Possível forma curta de Jason: curador. | Grega/Inglesa moderna | 20.444 |
| 108 | Carson | Filho de Carr; nome de sobrenome. | Escocesa/Irlandesa | 20.375 |
| 109 | August | Majestoso, venerável. | Latina | 20.323 |
| 110 | Amir | Príncipe, comandante. | Árabe/Hebraica | 20.129 |
| 111 | Luka | Homem da Lucânia. | Eslava/Latina | 20.094 |
| 112 | Myles | Variante de Miles: soldado. | Latina/Germânica | 19.975 |
| 113 | Damian | Domar, subjugar. | Grega | 19.855 |
| 114 | Emmett | Universal; também associado a “verdade”. | Germânica/Inglesa | 19.429 |
| 115 | Kayden | Nome moderno; significado incerto. | Americana moderna | 19.425 |
| 116 | River | Rio. | Inglesa | 19.236 |
| 117 | Connor | Amante de lobos/cães; forte desejo. | Irlandesa | 19.074 |
| 118 | Declan | Cheio de bondade; significado tradicional incerto. | Irlandesa | 18.742 |
| 119 | Vincent | Vencedor, conquistador. | Latina | 18.653 |
| 120 | Atlas | Aquele que suporta/carrega. | Grega | 18.576 |
| 121 | Harrison | Filho de Harry. | Inglesa | 18.397 |
| 122 | Ryder | Cavaleiro, mensageiro montado. | Inglesa | 18.395 |
| 123 | Jaxson | Filho de Jack. | Inglesa moderna | 18.171 |
| 124 | Adriel | Rebanho de Deus. | Hebraica | 18.150 |
| 125 | Sawyer | Serrador de madeira. | Inglesa | 17.914 |
| 126 | Giovanni | Deus é gracioso. | Italiana/Hebraica | 17.879 |
| 127 | Milo | Soldado; gracioso/querido em algumas tradições. | Germânica/Latina | 17.747 |
| 128 | Archer | Arqueiro. | Inglesa | 17.566 |
| 129 | Arthur | Associado a “urso”; significado debatido. | Celta | 17.519 |
| 130 | Evan | Deus é gracioso. | Galesa/Hebraica | 17.014 |
| 131 | Lorenzo | De Laurento; coroado de louros. | Italiana/Latina | 17.011 |
| 132 | Jasper | Tesoureiro. | Persa | 16.944 |
| 133 | Jonah | Pomba. | Hebraica | 16.935 |
| 134 | George | Agricultor, trabalhador da terra. | Grega | 16.661 |
| 135 | Emiliano | Rival; esforçado. | Latina/Espanhola-Italiana | 16.562 |
| 136 | Luis | Guerreiro famoso. | Germânica/Espanhola | 16.432 |
| 137 | Diego | Associado a Tiago/James; significado debatido. | Espanhola | 16.414 |
| 138 | Bryson | Filho de Brice. | Inglesa | 16.371 |
| 139 | Nathaniel | Deus deu. | Hebraica | 16.088 |
| 140 | Kingston | Cidade do rei. | Inglesa | 15.867 |
| 141 | Jason | Curador. | Grega | 15.733 |
| 142 | Zion | Sião; lugar elevado/fortaleza. | Hebraica | 15.693 |
| 143 | Legend | Lenda; história memorável. | Inglesa moderna | 15.594 |
| 144 | Calvin | Calvo. | Latina/Francesa | 15.419 |
| 145 | Carlos | Homem livre. | Germânica/Espanhola | 15.181 |
| 146 | Graham | Casa ou aldeia de cascalho. | Inglesa/Escocesa | 15.179 |
| 147 | Chase | Caçar, perseguir. | Francesa antiga/Inglesa | 15.097 |
| 148 | Juan | Deus é gracioso. | Espanhola/Hebraica | 15.028 |
| 149 | Cole | Carvão; também forma curta de Nicholas. | Inglesa/Grega | 14.823 |
| 150 | Malachi | Meu mensageiro. | Hebraica | 14.631 |
| 151 | Dean | Vale. | Inglesa antiga | 14.496 |
| 152 | Brayden | Nome moderno; associado a “amplo” ou Bradán. | Irlandesa/Inglesa | 14.487 |
| 153 | Braxton | Assentamento de Brock. | Inglesa | 14.215 |
| 154 | Jude | Louvado. | Hebraica | 14.212 |
| 155 | Matteo | Dom de Deus. | Italiana/Hebraica | 14.188 |
| 156 | Elliot | O Senhor é meu Deus. | Hebraica/Inglesa | 14.126 |
| 157 | Leon | Leão. | Grega/Latina | 14.110 |
| 158 | Ivan | Deus é gracioso. | Eslava/Hebraica | 14.080 |
| 159 | Ashton | Cidade dos freixos. | Inglesa | 13.993 |
| 160 | Jayce | Variante de Jace/Jason: curador. | Inglesa moderna/Grega | 13.879 |
| 161 | Rhett | Conselho; também associado a “orador”. | Holandesa/Inglesa | 13.652 |
| 162 | Max | O maior. | Latina | 13.641 |
| 163 | Ace | Unidade; excelente. | Latina/Inglesa | 13.624 |
| 164 | Elliott | O Senhor é meu Deus. | Hebraica/Inglesa | 13.551 |
| 165 | Hayden | Vale do feno. | Inglesa | 13.512 |
| 166 | Dawson | Filho de David. | Inglesa | 13.322 |
| 167 | Jesus | O Senhor é salvação. | Hebraica/Aramaica | 13.238 |
| 168 | Zachary | O Senhor lembrou. | Hebraica | 13.208 |
| 169 | Arlo | Possível “colina fortificada”; significado incerto. | Inglesa antiga/Moderna | 13.151 |
| 170 | Ryker | Rico, poderoso. | Holandesa/Germânica | 13.150 |
| 171 | Tyler | Fabricante de telhas. | Inglesa | 13.134 |
| 172 | Maxwell | Grande riacho. | Escocesa | 13.016 |
| 173 | Emmanuel | Deus conosco. | Hebraica | 12.863 |
| 174 | Ayden | Pequeno fogo; variante de Aiden. | Irlandesa/Inglesa moderna | 12.804 |
| 175 | Bentley | Clareira com grama bent. | Inglesa | 12.662 |
| 176 | Charlie | Homem livre; diminutivo de Charles. | Germânica/Inglesa | 12.649 |
| 177 | Antonio | Inestimável; significado tradicional incerto. | Latina/Italiana-Espanhola | 12.619 |
| 178 | Judah | Louvado. | Hebraica | 12.583 |
| 179 | Kaiden | Nome moderno; significado incerto. | Americana moderna | 12.561 |
| 180 | Amari | Significado varia por origem; associado a “eterno” ou “força”. | Multicultural | 12.427 |
| 181 | Beckett | Riacho; também associado a “casa de abelhas”. | Inglesa | 12.283 |
| 182 | Alan | Harmonioso; pedra; significado debatido. | Celta/Bretã | 12.170 |
| 183 | Camden | Vale sinuoso. | Escocesa/Inglesa | 12.139 |
| 184 | Emilio | Rival; esforçado. | Latina/Espanhola-Italiana | 12.063 |
| 185 | Matias | Dom de Deus. | Hebraica/Espanhola-Portuguesa | 12.024 |
| 186 | Kevin | Belo nascimento. | Irlandesa | 11.946 |
| 187 | Maddox | Filho de Madoc; afortunado/benfeitor. | Galesa | 11.843 |
| 188 | Nicolas | Vitória do povo. | Grega | 11.843 |
| 189 | Finn | Claro, branco, justo. | Irlandesa | 11.805 |
| 190 | Justin | Justo. | Latina | 11.799 |
| 191 | Tucker | Amaciador de tecidos. | Inglesa | 11.688 |
| 192 | Barrett | Força de urso. | Germânica/Inglesa | 11.675 |
| 193 | Felix | Feliz, afortunado. | Latina | 11.654 |
| 194 | Messiah | Ungido. | Hebraica/Inglesa | 11.617 |
| 195 | Jesse | Presente; significado tradicional debatido. | Hebraica | 11.600 |
| 196 | Miguel | Quem é como Deus? | Hebraica/Espanhola-Portuguesa | 11.530 |
| 197 | Zayden | Nome moderno; significado incerto. | Americana moderna | 11.327 |
| 198 | Alejandro | Defensor dos homens. | Grega/Espanhola | 11.274 |
| 199 | Beckham | Casa junto ao riacho. | Inglesa | 11.175 |
| 200 | Alex | Defensor dos homens; forma curta de Alexander. | Grega | 11.154 |
Fonte: Social Security Administration (SSA) – Top names
